Travel & Documents
Visa-Free Countries for Indian Passport Holders
Filterable list of where Indians can travel visa-free, with visa on arrival or e-Visa โ including destinations that get easier with a valid US visa.
- Destinations without a pre-arranged visa
- 56
- India's Henley Passport Index rank
- #75
- Listed perks unlocked by a US visa
- 34
119 of 119 destinations shown
| Country | Region | Access | Stay | Easier with a valid US visa? |
|---|---|---|---|---|
Albania Visa normally required (seasonal visa-free windows have applied). | Europe | Visa Required | โ | โ Yes โ Visa-free entry (90 days) for Indians holding a valid multiple-entry US visa that has been used at least once. |
Angola Visa-free for Indian tourists (announced 2023). | Africa | Visa-Free | 30 days | โ |
Argentina Tourist visa required. | South America | Visa Required | โ | โ Yes โ AVE electronic travel authorization available to Indians holding a valid US visa or B2. |
Armenia e-Visa or visa on arrival. | Europe | e-Visa | 120 days | โ |
Aruba Caribbean Netherlands visa normally required. | Caribbean | Visa Required | โ | โ Yes โ Visa waived for Indians holding a valid US visa or US residence. |
Australia Visitor visa (subclass 600) required. | Oceania | Visa Required | โ | โ |
Azerbaijan ASAN e-Visa in ~3 days. | Europe | e-Visa | 30 days | โ |
Bahamas Visa normally required. | Caribbean | Visa Required | โ | โ Yes โ Visa-free entry when arriving from the US with a valid US visa or green card. |
Bahrain e-Visa for Indian nationals. | Middle East | e-Visa | 14 days | โ Yes โ Visa on arrival available for Indians with a valid US visa or green card. |
Barbados Visa-free entry. | Caribbean | Visa-Free | 90 days | โ |
Belarus Visa-free entry via Minsk National Airport only (insurance + funds required). | Europe | Visa-Free | 30 days | โ |
Belize Visa normally required. | Central America | Visa Required | โ | โ Yes โ Visa waived for holders of a valid US visa or green card. |
Bermuda No Bermuda visa needed, but you must hold a valid US/UK/Canada visa to transit. | Caribbean | Visa-Free | 90 days | โ Yes โ Practical access requires a valid multi-entry US visa since most routes transit the US. |
Bhutan Entry permit on arrival with Indian passport or voter ID; SDF fee applies. | South Asia | Visa-Free | 14+ days | โ |
Bolivia Visa on arrival (fee applies). | South America | Visa on Arrival | 30 days | โ |
Bosnia and Herzegovina Visa normally required. | Europe | Visa Required | โ | โ Yes โ Visa-free entry up to 30 days for holders of a valid multiple-entry US visa. |
Brazil Tourist visa required. | South America | Visa Required | โ | โ |
Burundi Visa on arrival at Bujumbura airport. | Africa | Visa on Arrival | 30 days | โ |
Cambodia Visa on arrival or e-Visa. | Southeast Asia | Visa on Arrival | 30 days | โ |
Canada Visitor visa (TRV) required. | North America | Visa Required | โ | โ |
Chile Tourist visa required. | South America | Visa Required | โ | โ |
China Tourist (L) visa required. | East Asia | Visa Required | โ | โ Yes โ 240-hour visa-free transit at major airports with onward ticket to a third country. |
Colombia Visa normally required. | South America | Visa Required | โ | โ Yes โ Visa-free entry (90 days) for Indians with a valid US visa (not C1 transit) or US/Schengen residence. |
Comoros Visa on arrival. | Africa | Visa on Arrival | 45 days | โ |
Cook Islands Visa-free entry for all visitors. | Oceania | Visa-Free | 31 days | โ |
Costa Rica Visa normally required. | Central America | Visa Required | โ | โ Yes โ Visa-free entry (up to the validity of your US visa, max 30โ90 days) with a valid multiple-entry US visa or green card. |
Cuba Tourist card / e-Visa. | Caribbean | e-Visa | 30 days | โ |
Curaรงao Caribbean Netherlands visa normally required. | Caribbean | Visa Required | โ | โ Yes โ Visa waived with a valid US visa or US residence. |
Djibouti e-Visa for tourism. | Africa | e-Visa | 30 days | โ |
Dominica Visa-free entry. | Caribbean | Visa-Free | 180 days | โ |
Dominican Republic Visa normally required. | Caribbean | Visa Required | โ | โ Yes โ Visa-free entry with a valid US visa or green card. |
Ecuador Visa required for Indian nationals. | South America | Visa Required | โ | โ |
Egypt e-Visa or consular visa normally required. | Africa | Visa Required | โ | โ Yes โ Visa on arrival (30 days) for Indians holding a valid US visa or residence permit. |
El Salvador Visa normally required (CA-4 region). | Central America | Visa Required | โ | โ Yes โ Visa-free entry with a valid US visa. |
Ethiopia e-Visa for tourism. | Africa | e-Visa | 30 days | โ |
Fiji Visa-free entry. | Oceania | Visa-Free | 120 days | โ |
Georgia e-Visa normally required for Indians. | Europe | Visa Required | โ | โ Yes โ Visa-free entry (90 days) for Indians holding a valid US visa or green card. |
Grenada Visa-free entry. | Caribbean | Visa-Free | 90 days | โ |
Guatemala Visa normally required (CA-4 region). | Central America | Visa Required | โ | โ Yes โ Visa-free entry with a valid US visa or residence. |
Guinea-Bissau Visa on arrival. | Africa | Visa on Arrival | 90 days | โ |
Haiti Visa-free entry (check current travel advisories). | Caribbean | Visa-Free | 90 days | โ |
Honduras Visa normally required (CA-4 region). | Central America | Visa Required | โ | โ Yes โ Visa-free entry with a valid US visa. |
Hong Kong Free Pre-Arrival Registration (PAR) online. | East Asia | e-Visa | 14 days | โ |
Indonesia Visa on arrival (~IDR 500,000), extendable once. | Southeast Asia | Visa on Arrival | 30 days | โ |
Iran Visa on arrival at airports; visa-free for groups announced. | Middle East | Visa on Arrival | 15 days | โ |
Ireland Irish visit visa required. | Europe | Visa Required | โ | โ |
Israel Tourist visa required. | Middle East | Visa Required | โ | โ |
Jamaica Visa-free for Indian passport holders. | Caribbean | Visa-Free | 30 days | โ |
Japan Tourist visa required (simplified e-Visa for Indians). | East Asia | Visa Required | โ | โ |
Jordan Visa on arrival at airports (fee waived with Jordan Pass). | Middle East | Visa on Arrival | 30 days | โ |
Kazakhstan Visa-free for Indian citizens. | Central Asia | Visa-Free | 14 days | โ |
Kenya Electronic Travel Authorisation (eTA) โ visa regime abolished. | Africa | e-Visa | 90 days | โ |
Kiribati Visa-free entry. | Oceania | Visa-Free | 90 days | โ |
Kuwait Pre-arranged visa normally required. | Middle East | Visa Required | โ | โ Yes โ e-Visa eligibility for Indians holding a valid US visa or green card. |
Kyrgyzstan e-Visa for tourism. | Central Asia | e-Visa | 30 days | โ |
Laos Visa on arrival at major entry points. | Southeast Asia | Visa on Arrival | 30 days | โ |
Macao Visa-free entry for Indian passport holders. | East Asia | Visa-Free | 30 days | โ |
Madagascar Visa on arrival or e-Visa. | Africa | Visa on Arrival | 30 days | โ |
Malawi e-Visa for tourism. | Africa | e-Visa | 30 days | โ |
Malaysia Visa-free entry for Indians extended through end of 2026. | Southeast Asia | Visa-Free | 30 days | โ |
Maldives Free visa on arrival with confirmed booking and funds. | South Asia | Visa on Arrival | 90 days | โ |
Marshall Islands Visa on arrival. | Oceania | Visa on Arrival | 90 days | โ |
Mauritania Visa on arrival at Nouakchott airport. | Africa | Visa on Arrival | 30 days | โ |
Mauritius Visa-free for Indian passport holders. | Africa | Visa-Free | 90 days | โ |
Mexico Mexican visa normally required. | North America | Visa Required | โ | โ Yes โ Visa-free entry (180 days) for Indians holding a valid US visa or green card. |
Micronesia Visa-free entry. | Oceania | Visa-Free | 30 days | โ |
Moldova e-Visa for tourism. | Europe | e-Visa | 90 days | โ |
Mongolia e-Visa for tourism. | East Asia | e-Visa | 30 days | โ |
Montenegro Visa normally required. | Europe | Visa Required | โ | โ Yes โ Visa-free entry up to 30 days with a valid US visa. |
Morocco e-Visa for Indian nationals. | Africa | e-Visa | 30 days | โ Yes โ Expedited e-Visa track for holders of valid US/UK/Schengen visas. |
Mozambique Border visa for tourists where no embassy exists. | Africa | Visa on Arrival | 30 days | โ |
Myanmar e-Visa for tourism. | Southeast Asia | e-Visa | 28 days | โ |
Nepal Open border; Indian citizens can enter with a passport or voter ID. | South Asia | Visa-Free | Unlimited | โ |
New Zealand Visitor visa required. | Oceania | Visa Required | โ | โ |
Nicaragua Visa normally required (CA-4 region). | Central America | Visa Required | โ | โ Yes โ Visa on arrival with a valid US visa. |
Nigeria e-Visa / visa on arrival approval needed in advance. | Africa | Visa Required | โ | โ |
Niue Visa-free entry for all visitors. | Oceania | Visa-Free | 30 days | โ |
North Macedonia Visa normally required. | Europe | Visa Required | โ | โ Yes โ Visa-free entry up to 15 days with a valid US visa. |
Oman Unsponsored e-Visa for Indians requires a US/UK/Schengen visa or residence; 10-day visa-free entry announced for some categories. | Middle East | e-Visa | 30 days | โ Yes โ Eligible for the unsponsored tourist e-Visa only if you hold a valid US (or UK/Schengen) visa or residence card. |
Palau Visa on arrival. | Oceania | Visa on Arrival | 30 days | โ |
Panama Visa normally required. | Central America | Visa Required | โ | โ Yes โ Visa-free entry (30โ90 days) with a valid US visa (used at least once) or green card. |
Peru Visa normally required. | South America | Visa Required | โ | โ Yes โ Visa-free entry (180 days) with a valid US, UK, Canada, Australia or Schengen visa/residence. |
Philippines e-Visa rollout for Indians in progress. | Southeast Asia | Visa Required | โ | โ Yes โ Visa-free entry for 14 days with a valid US, Japan, Australia, Canada, Schengen, Singapore or UK visa. |
Qatar Free visa on arrival for Indian passport holders. | Middle East | Visa on Arrival | 30 days | โ |
Russia Unified e-Visa for Indian nationals. | Europe | e-Visa | 16 days | โ |
Rwanda Visa on arrival for all nationalities. | Africa | Visa on Arrival | 30 days | โ |
Saint Kitts and Nevis Visa-free entry. | Caribbean | Visa-Free | 90 days | โ |
Saint Lucia Visa-free entry. | Caribbean | Visa-Free | 42 days | โ |
Saint Vincent and the Grenadines Visa-free entry. | Caribbean | Visa-Free | 30 days | โ |
Samoa Entry permit on arrival. | Oceania | Visa on Arrival | 60 days | โ |
Saudi Arabia Standard tourist e-Visa not open to all Indian applicants. | Middle East | Visa Required | โ | โ Yes โ Eligible for the tourist e-Visa / visa on arrival if you hold a valid US visa (used at least once) or US green card. |
Schengen Area (EU) Schengen short-stay visa required; covers 29 European countries. | Europe | Visa Required | โ | โ |
Senegal Visa-free for Indian passport holders. | Africa | Visa-Free | 90 days | โ |
Serbia Visa-free for Indian passport holders. | Europe | Visa-Free | 30 days | โ |
Seychelles Visitor's permit issued on arrival (visa-free regime). | Africa | Visa-Free | 30 days | โ |
Sierra Leone Visa on arrival at Freetown airport. | Africa | Visa on Arrival | 30 days | โ |
Singapore e-Visa via authorized agents. | Southeast Asia | Visa Required | โ | โ Yes โ 96-hour Visa-Free Transit Facility when transiting with a valid US visa and onward ticket. |
South Africa Visitor visa required (TTOS trusted-tour-operator scheme for groups). | Africa | Visa Required | โ | โ |
South Korea Tourist visa or K-ETA required. | East Asia | Visa Required | โ | โ Yes โ Visa-free transit up to 30 days when entering with onward ticket to the US (conditions apply). |
Sri Lanka Free ETA for Indian nationals (extended through 2026). | South Asia | e-Visa | 30 days | โ |
Suriname e-Tourist card / e-Visa. | South America | e-Visa | 90 days | โ |
Taiwan e-Visa or visitor visa normally required. | East Asia | Visa Required | โ | โ Yes โ Free online Travel Authorization Certificate (14 days) if you hold a valid or recently expired US visa. |
Tajikistan e-Visa for tourism. | Central Asia | e-Visa | 60 days | โ |
Tanzania Visa on arrival or e-Visa. | Africa | Visa on Arrival | 90 days | โ |
Thailand Visa exemption for Indian passport holders (made permanent in 2025). | Southeast Asia | Visa-Free | 60 days | โ |
The Gambia Visa-free entry. | Africa | Visa-Free | 90 days | โ |
Timor-Leste Visa on arrival at Dili airport. | Southeast Asia | Visa on Arrival | 30 days | โ |
Trinidad and Tobago Visa-free entry. | Caribbean | Visa-Free | 90 days | โ |
Tunisia Visa normally required for individual tourists. | Africa | Visa Required | โ | โ |
Turkey Sticker visa normally required. | Middle East | Visa Required | โ | โ Yes โ e-Visa (30 days, single entry) available only if you hold a valid US (or UK/Schengen/Ireland) visa or residence permit and arrive on an approved airline. |
Tuvalu Visa on arrival. | Oceania | Visa on Arrival | 30 days | โ |
United Arab Emirates Pre-arranged tourist visa normally required. | Middle East | Visa Required | โ | โ Yes โ Visa on arrival (14 days, extendable) for Indians holding a valid US visa or green card. |
United Kingdom Standard Visitor visa required. | Europe | Visa Required | โ | โ |
United States B1/B2 or other nonimmigrant visa required. | North America | Visa Required | โ | โ |
Uzbekistan e-Visa issued in ~2 working days. | Central Asia | e-Visa | 30 days | โ |
Vanuatu Visa-free entry. | Oceania | Visa-Free | 30 days | โ |
Vietnam e-Visa, single or multiple entry. | Southeast Asia | e-Visa | 90 days | โ |
Zambia e-Visa for tourism. | Africa | e-Visa | 30 days | โ |
Zimbabwe Visa on arrival (category B). | Africa | Visa on Arrival | 90 days | โ |
Last updated: ยท Source: Henley Passport Index (Feb 2026) + official embassy/IATA sources
The killer feature
Your US visa is a second passport
Many countries waive or simplify visas for Indians who already cleared US consular vetting. Before paying for a visa anywhere, check the 'Easier with a US visa' column โ Mexico, Georgia, the UAE, and most of Central America may already be open to you.
Frequently asked questions
How many countries can Indian passport holders visit without a visa?
As of the February 2026 Henley Passport Index, Indian passport holders have visa-free, visa-on-arrival, or e-visa access to about 56 destinations (India ranks 75th), while roughly 170 destinations still require a pre-arranged visa.
Which countries are visa-free for Indians with a valid US visa?
A valid US visa unlocks far more than the US itself: Mexico (180 days), Costa Rica, Panama, the Dominican Republic, Bahamas, Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, Peru, Georgia, Albania, Montenegro, and the UAE (visa on arrival) all waive or simplify visas for Indians holding a valid US visa or green card. Turkey and Saudi Arabia offer e-Visas conditional on a US visa. Toggle 'Easier with a US visa' in the table to see the full list and conditions.
Do H-1B and F-1 visa holders get the same travel perks?
Mostly yes โ these third-country benefits generally require a 'valid US visa', and an unexpired H-1B, F-1, B1/B2, or green card usually qualifies. But some countries require the visa to be multiple-entry or already used once, and stamps in expired passports can cause issues, so check the destination's official conditions before booking.
Is a visa on arrival the same as visa-free entry?
No. Visa-free means you board and enter with just your passport. Visa on arrival still means queuing, paperwork, and usually a fee at the airport โ and airlines may ask for extra documents at check-in. e-Visas must be approved before you travel, even if approval takes only hours.